(

freibleibend aus Lagervorrat /

kurzfristig lieferbar /

Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Zähnezahl | De [mm] | L1 [mm] | L [mm] | Gewicht [kg] | Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.] |
| 17291201 | |  | 12 | 17,95 | 160 | 160 | 0,23 | 16010202 |
| 17291301 | |  | 13 | 19,55 | 160 | 160 | 0,29 | 16010203 |
| 17291401 | |  | 14 | 21,14 | 175 | 200 | 0,46 | 16010203 |
| 17291501 | |  | 15 | 22,73 | 175 | 200 | 0,55 | 16010204 |
| 17291601 | |  | 16 | 24,32 | 175 | 200 | 0,61 | 16010204 |
| 17291701 | |  | 17 | 25,91 | 175 | 200 | 0,70 | 16010205 |
| 17291801 | |  | 18 | 27,50 | 200 | 200 | 0,78 | 16010205 |
| 17291901 | |  | 19 | 29,10 | 200 | 200 | 0,90 | 16010205 |
| 17292001 | |  | 20 | 30,69 | 200 | 200 | 1,01 | 16010206 |
| 17292101 | |  | 21 | 32,28 | 200 | 200 | 1,13 | 16010207 |
| 17292201 | |  | 22 | 33,87 | 200 | 200 | 1,25 | 16010207 |
| 17292301 | |  | 23 | 35,46 | 200 | 200 | 1,39 | 16010208 |
| 17292401 | |  | 24 | 37,05 | 200 | 200 | 1,51 | 16010208 |
| 17292501 | |  | 25 | 38,64 | 200 | 200 | 1,65 | 16010209 |
| 17292601 | |  | 26 | 40,24 | 200 | 200 | 1,80 | 16010209 |
| 17292701 | |  | 27 | 41,83 | 200 | 200 | 1,94 | 16010210 |
| 17292801 | |  | 28 | 43,42 | 200 | 200 | 2,11 | 16010210 |
| 17293001 | |  | 30 | 46,60 | 200 | 200 | 2,43 | 16010211 |
| 17293201 | |  | 32 | 49,79 | 200 | 200 | 2,81 | 16010212 |
| 17293401 | |  | 34 | 52,97 | 200 | 200 | 3,22 | 16010213 |
| 17293601 | |  | 36 | 56,15 | 200 | 200 | 3,62 | 16010214 |
| 17293801 | |  | 38 | 59,33 | 200 | 200 | 4,06 | 16010216 |
| 17294001 | |  | 40 | 62,52 | 200 | 200 | 4,49 | 16010217 |
| 17294201 | |  | 42 | 65,70 | 200 | 200 | 5,01 | 16010218 |
| 17294401 | |  | 44 | 68,88 | 200 | 200 | 5,50 | 16010218 |
| 17294501 | |  | 45 | 70,48 | 200 | 200 | 5,76 | 16010313 |
| 17294601 | |  | 46 | 72,07 | 200 | 200 | 6,17 | 16010313 |
| 17294801 | |  | 48 | 75,25 | 200 | 200 | 6,58 | 16010219 |
| 17295001 | |  | 50 | 78,43 | 200 | 200 | 7,18 | 16010220 |
| 17295201 | |  | 52 | 81,62 | 200 | 200 | 8,11 | 16010220 |
| 17295601 | |  | 56 | 87,98 | 200 | 200 | 9,27 | 16010222 |
| 17296001 | |  | 60 | 94,35 | 200 | 200 | 10,43 | 16010320 |
| 17297201 | |  | 72 | 113,45 | 200 | 200 | 15,29 | 16010225 |
| 17298001 | |  | 80 | 126,18 | 200 | 200 | 19,26 | 16010328 |
| 17299001 | |  | 90 | 142,10 | 200 | 200 | 24,62 | 16010334 |
| 17299101 | |  | 96 | 151,64 | 200 | 200 | 29,00 | |
| 17299201 | |  | 112 | 177,11 | 200 | 200 | 38,53 | 16010407 |
zur Gruppe